-
3 "81A136" Motor Rail 8878 of 1944
-
4, Keef 4 of 1979
-
5, Lister 50888 of 1959
-
7 Z & W Wade Motor Rail 8663 of 1941
-
9 Motor Rail 7522 of 1948
-
13 ''Pilk'' Motor Rail 11142 of 1960
-
14 ''Knothole Worker'' Motor Rail 22045 of 1959
-
15 Hibberd 2514 of 1941
-
16 no. 6 ''Margaret'' Hunslet 9056 of 1982
-
17, Motor Rail 8698 of 1941
-
18 8103 L.C.W.W. Hunslet 6299 of 1964
-
20 Motor Rail 8748 of 1942
-
21 Motor Rail 8669 of 1941
-
23, Lister 52031 of 1960
-
24 Hunslet 1974 of 1939
-
25 Hunslet 6007 of 63
-
26 ''Twusk'' Hunslet 6018 of 1961
-
27 ''Annie'' Ruston & Hornsby 198297 of 1939
-
28 ''Dorothy'' Ruston & Hornsby 198228 of 1940
-
29 ''Vanguard'' Ruston & Hornsby 195846 of 1939
-
30 "Friden" Ruston & Hornsby 237914 of 1946
-
31 'Pluto' Ruston & Hornsby 189972 of 1938
-
32 Lister Blackstone 52885 of 1963
-
34 Ruston & Hornsby 164350 of 1933
-
36 “6 The Commercial” Ruston & Hornsby 280865 of 1949
-
37 "7" Ruston & Hornsby 2607 of 1948
-
38 ''Kenneth'' Ruston & Hornsby 223729 of 1944
-
40 ''739'' "Sludge" Simplex Mechanical Handling 40SD516 of 1979
-
41 Motor Rail 5821 of 1934
-
42 Motor Rail 7710 of 1939
-
43 Simplex Mechanical Handling 104063G of 1976
-
44 ''Chaumont'' Robert Hudson LX1002 of 1968
-
45 87008 Ruston & Hornsby 179870 of 1936
-
48 ''R12'' Ruston & Hornsby 235725 of 1944
-
50 ''Delta'' Deutz 10050 of 1931
-
53 F. C. Hibberd 2306 of 1940
-
54 ''Yard No54'' F. C. Hibberd 2196 of 1940
-
55 "Cortina", Lister Blackstone 52528 of 1961
-
56 'Tiddles' Hunslet 9082 of 1984 & 57 'Toerag' Hunslet 8827 of 1979
-
58 Hudswell Clarke D558 of 1930
-
61 "Block of Flats" Motor Rail 1320 of 1918
-
62 ''MCWW P396'' Ruston & Hornsby 497542 of 1963
-
63, Motor Rail 60S317 of 1966
-
64 Ruston & Hornsby 256314 of 1949
-
65 Ruston & Hornsby 223667 of 1943
-
73, 06/22/6/2, Ruston 224337 of 1944
-
74 Orenstein & Koppel 3444?? of 1930
-
75, Motor Rail 22235 of 1965
-
76 Ruston 243392 of 1946
-
80 Lister Blackstone 52610 of 1961
-
81 87004 Motor Rail 2197 of 1923
-
82 F. C. Hibberd 3582 of 1954
-
85, Hunslet 6619 of 1966
-
86 F. C. Hibberd 2586 of 1941
-
87, Motor Rail 5213 of 1930
-
88 Ruston 375360 of 1955
-
89 Ransomes & Rapier 84 of 1938
-
90 Baguley Drewry 3756 of 1982
-
92 Ruston & Hornsby 193974 of 1938
-
94 "Hector" Alan Keef 46 of 1993
-
95 "Merlin" Robert Hudson LX1001 of 1968
-
96 Baldwin 48378 of 1918
-
97 "Old Nick L8" Andrew Barclay 556 of 1970
-
98 "L5 John Stevenson" Motor Rail 21520 of 1955
-
99 Ruston & Hornsby 191658 of 1938
-
102 and 103, SMH 60SD754 and 755 of 1980
-
104 "Vulcan", Ruston 198287 of 1940
-
105, Motor Rail 8979 of 1946
-
106, Ruston, YWA L2
-
107, Ruston 175418 of 1936
-
108, Ruston 166010 of 1932
-
111, Lister Blackstone 51651 of 1960